Микроскоп стереоскопический MAGUS Stereo A8
- Производитель:
- 1
- Подсветка :комбинированная светодиодная
- Тип насадки:бинокулярные
- Тип микроскопа:Стереомикроскопы
- Методы исследования:Cветлое поле
- Диапазон увеличений:8–64 базовая комплектация (*опция: 2,4–256); коэффициент трансфокации 8:1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus in erat eu lacus varius venenatis ut ac urna.
| Тип микроскопа | стереоскопические/инструментальные |
| Тип насадки | бинокулярные |
| Угол наклона окулярной насадки | 20° |
| Увеличение, крат | 8–64 базовая комплектация (*опция: 2,4–256); коэффициент трансфокации 8:1 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 30 |
| Окуляры | 10x/22 мм, 10x/24 мм (*опция: 15x/16 мм, 20х/12 мм) |
| Объективы | общий главный объектив: планахроматический 1х (*опция: ахроматический 0,3х, планхароматический 0,5х, планахроматический 2х); панкратический объектив: 0,8–6,4x |
| Рабочее расстояние, мм | 78 |
| Межзрачковое расстояние, мм | 55–75 |
| Линейное поле зрения, мм | 9,17–3,43 (с окуляром 10х) |
| Предметный столик, мм | черно-белая пластина, стеклянная пластина |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5D (на каждом окуляре) |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (105 мм, с механизмом регулировки жесткости) |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | сеть переменного тока, 220 В / 50 Гц; через адаптер питания 5 В, 2А |
| Тип лампы подсветки | отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 6 Вт |
| Диапазон рабочих температур, °С | 5… 35 |
| Уровень пользователя | для профессионалов, для опытных |
| Уровень сложности сборки и настройки | сложно |
| Оптическая схема | стереомикроскоп Аббе |
| Назначение | лабораторные/медицинские, для прикладных работ |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
Пока не было вопросов.
Пока не было вопросов.























































