Рентгенофлуоресцентный анализатор Olympus для анализа драгоценных металлов
- Производитель:
- 1
- Исполнение:Портативный
- Метод исследования:XRF
- Диапазон определяемых элементов:Mg-U
- Разрешение детектора:135 эВ
- Тип детектора:SDD, Si-Pin
- Сферы применения:Драгоценные металлы
- Гарантия:3 года
Производитель — Olympus (США). Гарантия — 36 месяцев
Анализатор Vanta для контроля драгоценных металлов.
- Анализ от 2 секунд
- Показ золота в каратах
- Показ пробы золота
- Сигнализация о позолоте с рекомендацией распила
Надежность анализатора Vanta:
- стандарт MIL STD-810G-падение с высоты 1,2 м
- наличие каптоновой пленки обеспечивает защиту детектора от механического воздействия
Уникальность прибора:
- GPS система-для составления карты с местом проведения анализа
- Система Axon-снимает необходимость в ежедневных калибровках
- Облачные технологии
- Встроенный акселерометр - позволяет ориентироваться анализатору в пространстве, подстраивая изображения под нужный угол для удобного просмотра оператором
Рентгеновская флуоресценция (XRF) — это широко используемый, проверенный метод анализа для определения степени чистоты и пробы драгоценных металлов.
Более доступный и быстро выполняемый XRF-анализ является отличной альтернативой химическим тестам и пробирному анализу. XRF-анализатор позволяет за считанные секунды выполнять анализ золота, серебра, платины и других драгоценных материалов, повышая тем самым доверие потребителя и гарантируя надежность продавца.
Учитывая текущие мировые цены на золото, определение пробы и чистоты металла приобретает крайнюю важность. При покупке золота, производстве и продаже ювелирных изделий, обработке металлов и переработке металлолома, — необходим быстрый и высокоточный способ определения каратности (содержания золота) для контроля качества и определения цены изделия.
XRF-анализатор Vanta представляет простое и доступное по цене решение для определения химического состава сплава и каратности путем одного неразрушающего и непроникающего теста. Более того, уникальное программное обеспечение Vanta L позволяет определять позолоченные изделия.
| Вес | 1.7 kg |
|---|---|
| Габариты | 8.3 x 28.9 x 24.2 cm |
| Размеры: (Ш x В x Г) | 8,3 × 28,9 × 24,2 см |
| Вес | 1,70 кг с батареей; 1,48 кг без батареи |
| Источник возбуждения | Рентгеновская трубка (4 Вт) с родиевым (Rh), серебряным (Ag) или вольфрамовым (W) анодом |
| Фильтрация первичного пучка | Автоматически выбираемый 8-позиционный фильтр на каждый луч и режим; возможность коллимации пучка до 3 мм |
| Детектор | Серия M: кремниевый дрейфовый детектор, большей площади |
| Питание | Съемная литий-ионная батарея 14,4 В (с возможностью «горячей замены») или |
| Дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей 800 × 480 (WVGA) |
| Условия работы | Температурный диапазон: от –20 °C до 50 °C (длительный режим работы с вентилятором) |
| Устойчивость к падениям | Военный стандарт 810-G (тест на падение с высоты 1,3 м |
| Нормы IP | IP54: пыленепроницаемость и защита от брызг воды со всех сторон |
| Поправка на давление | Встроенный барометр для автоматической поправки на высоту и плотность воздуха |
| GPS | Встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник |
| Операционная система | Linux® |
| Хранение данных | Слот microSD™, съемная SD-карта памяти на 1 ГБ |
| USB | Хост-порты (2) USB 2.0 типа A для подключения комплектующих (Wireless LAN и Bluetooth® адаптеров, USB-флеш- |
| Wi-Fi | Поддержка диапазона 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) с использованием опционного USB-адаптера |
| Bluetooth | Поддержка Bluetooth® с помощью USB-адаптера (опция) |
| Прицельная камера | Полноразмерная камера VGA CMOS |
| Панорамная камера | Тип CMOS (5 мегапикселей) с автофокусировкой |
| Гарантия | 3 года |
| Комплектующие | Тестовый стенд, грунтовая подставка, кобура, рабочая станция, насадка-коллиматор, насадка для горячих поверхностей и |
| Параметр | Olympus Vanta | X-met 8000 | Bruker Titan S1 | SciAps X200 | Niton Xl5 | Niton Xl2t |
| Разрешение детектора | <135 eV | <150 eV | <145 eV | <138 eV | ||
| Система охлаждения | Радиатор на основе элементов Пельтье + возможность установки активного охлаждения для работы с горячими объектами | Корпус прибора является радиатором | Носовая часть является радиатором | Радиатор | Носовая часть является радиатором | Носовая часть является радиатором |
| Напряжение на трубке | 50 кВ, автоматически переключаемое для увеличения срока службы | 50 кВ | 50 кВ | 40 кВ | 50 кВ | 45 кВ |
| Материал анода | Rh / Ag / W | Rh | Rh | Rh | Ag | Ag |
| Память рассчитана на | 150000 измерений |
100000 измерений | 8000 измерений | 100000 измерений | 19000 измерений | 10000 измерений |
| Защита детектора (минимальная стоимость 8000 $ за детектор в самом дешевом приборе) | Двойная защита (Сетка на плёнке и шторка детектора) | Сетка на плёнке | Сетка на детекторе | Шторка | Нет | Нет |
| Номинальное определение углерода | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Защита от падений | Да (MIL-STD-810G) |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Возможность «полевой» настройки калибровки прибора | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Гарантия | 3 года | 2 года | 2 года | 2 года | 1 год | 1 год |
Пока не было вопросов.
Пока не было вопросов.






























































